Curs valutar › Arhivă 2014 › Aprilie 2014
Curs BNR aprilie 2014
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din aprilie 2014, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, aprilie 2014
media 4,4620 lei
la final: 4,4503 lei
USD, aprilie 2014
media 3,2299 lei
la final: 3,2194 lei
GBP, aprilie 2014
media 5,4076 lei
la final: 5,4130 lei
CHF, aprilie 2014
media 3,6603 lei
la final: 3,6488 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| mie, 30.04.2014 | 4,4503 | 3,2194 | 5,4130 | 3,6488 |
| mar, 29.04.2014 | 4,4403 | 3,2029 | 5,3874 | 3,6397 |
| lun, 28.04.2014 | 4,4549 | 3,2121 | 5,4081 | 3,6595 |
| vin, 25.04.2014 | 4,4517 | 3,2161 | 5,4091 | 3,6518 |
| joi, 24.04.2014 | 4,4625 | 3,2273 | 5,4183 | 3,6572 |
| mie, 23.04.2014 | 4,4698 | 3,2292 | 5,4255 | 3,6632 |
| mar, 22.04.2014 | 4,4660 | 3,2356 | 5,4437 | 3,6584 |
| vin, 18.04.2014 | 4,4607 | 3,2281 | 5,4148 | 3,6578 |
| joi, 17.04.2014 | 4,4684 | 3,2233 | 5,4251 | 3,6694 |
| mie, 16.04.2014 | 4,4762 | 3,2340 | 5,4316 | 3,6797 |
| mar, 15.04.2014 | 4,4646 | 3,2342 | 5,4090 | 3,6714 |
| lun, 14.04.2014 | 4,4695 | 3,2336 | 5,4064 | 3,6768 |
| vin, 11.04.2014 | 4,4620 | 3,2130 | 5,3876 | 3,6677 |
| joi, 10.04.2014 | 4,4591 | 3,2161 | 5,3961 | 3,6639 |
| mie, 09.04.2014 | 4,4635 | 3,2356 | 5,4142 | 3,6601 |
| mar, 08.04.2014 | 4,4561 | 3,2360 | 5,4089 | 3,6528 |
| lun, 07.04.2014 | 4,4630 | 3,2534 | 5,3930 | 3,6525 |
| vin, 04.04.2014 | 4,4603 | 3,2536 | 5,3933 | 3,6454 |
| joi, 03.04.2014 | 4,4726 | 3,2490 | 5,3965 | 3,6619 |
| mie, 02.04.2014 | 4,4670 | 3,2384 | 5,3904 | 3,6634 |
| mar, 01.04.2014 | 4,4629 | 3,2360 | 5,3883 | 3,6646 |
| Media lunii | 4,4620 | 3,2299 | 5,4076 | 3,6603 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.