Curs valutar › Arhivă 2014 › Februarie 2014
Curs BNR februarie 2014
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2014, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2014
media 4,4906 lei
la final: 4,4995 lei
USD, februarie 2014
media 3,2874 lei
la final: 3,2618 lei
GBP, februarie 2014
media 5,4416 lei
la final: 5,4563 lei
CHF, februarie 2014
media 3,6768 lei
la final: 3,6989 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 28.02.2014 | 4,4995 | 3,2618 | 5,4563 | 3,6989 |
| joi, 27.02.2014 | 4,5034 | 3,2997 | 5,4863 | 3,7036 |
| mie, 26.02.2014 | 4,5144 | 3,2854 | 5,4833 | 3,6991 |
| mar, 25.02.2014 | 4,5173 | 3,2858 | 5,4855 | 3,7041 |
| lun, 24.02.2014 | 4,5101 | 3,2773 | 5,4569 | 3,6968 |
| vin, 21.02.2014 | 4,5173 | 3,2955 | 5,4932 | 3,7021 |
| joi, 20.02.2014 | 4,5239 | 3,3040 | 5,4995 | 3,7074 |
| mie, 19.02.2014 | 4,4916 | 3,2674 | 5,4463 | 3,6770 |
| mar, 18.02.2014 | 4,4873 | 3,2685 | 5,4603 | 3,6718 |
| lun, 17.02.2014 | 4,4905 | 3,2758 | 5,4842 | 3,6749 |
| vin, 14.02.2014 | 4,4813 | 3,2721 | 5,4630 | 3,6655 |
| joi, 13.02.2014 | 4,4926 | 3,2863 | 5,4691 | 3,6772 |
| mie, 12.02.2014 | 4,4779 | 3,2828 | 5,4228 | 3,6563 |
| mar, 11.02.2014 | 4,4723 | 3,2713 | 5,3741 | 3,6537 |
| lun, 10.02.2014 | 4,4754 | 3,2851 | 5,3843 | 3,6595 |
| vin, 07.02.2014 | 4,4824 | 3,3040 | 5,3998 | 3,6639 |
| joi, 06.02.2014 | 4,4669 | 3,3021 | 5,3802 | 3,6541 |
| mie, 05.02.2014 | 4,4556 | 3,2978 | 5,3685 | 3,6439 |
| mar, 04.02.2014 | 4,4589 | 3,2984 | 5,3874 | 3,6493 |
| lun, 03.02.2014 | 4,4935 | 3,3264 | 5,4315 | 3,6763 |
| Media lunii | 4,4906 | 3,2874 | 5,4416 | 3,6768 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.