Curs valutar › Arhivă 2011 › Februarie 2011
Curs BNR februarie 2011
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din februarie 2011, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, februarie 2011
media 4,2472 lei
la final: 4,2150 lei
USD, februarie 2011
media 3,1108 lei
la final: 3,0489 lei
GBP, februarie 2011
media 5,0175 lei
la final: 4,9440 lei
CHF, februarie 2011
media 3,2728 lei
la final: 3,2862 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| lun, 28.02.2011 | 4,2150 | 3,0489 | 4,9440 | 3,2862 |
| vin, 25.02.2011 | 4,2139 | 3,0580 | 4,9153 | 3,2912 |
| joi, 24.02.2011 | 4,2331 | 3,0710 | 4,9678 | 3,3115 |
| mie, 23.02.2011 | 4,2261 | 3,0800 | 4,9927 | 3,2829 |
| mar, 22.02.2011 | 4,2350 | 3,1067 | 5,0222 | 3,2966 |
| lun, 21.02.2011 | 4,2412 | 3,0985 | 5,0227 | 3,2699 |
| vin, 18.02.2011 | 4,2493 | 3,1336 | 5,0808 | 3,2942 |
| joi, 17.02.2011 | 4,2509 | 3,1322 | 5,0531 | 3,2752 |
| mie, 16.02.2011 | 4,2584 | 3,1476 | 5,0584 | 3,2573 |
| mar, 15.02.2011 | 4,2496 | 3,1427 | 5,0470 | 3,2399 |
| lun, 14.02.2011 | 4,2490 | 3,1566 | 5,0484 | 3,2439 |
| vin, 11.02.2011 | 4,2649 | 3,1572 | 5,0421 | 3,2407 |
| joi, 10.02.2011 | 4,2600 | 3,1223 | 5,0171 | 3,2448 |
| mie, 09.02.2011 | 4,2568 | 3,1230 | 5,0198 | 3,2367 |
| mar, 08.02.2011 | 4,2536 | 3,1130 | 5,0243 | 3,2646 |
| lun, 07.02.2011 | 4,2485 | 3,1300 | 5,0448 | 3,2639 |
| vin, 04.02.2011 | 4,2632 | 3,1285 | 5,0428 | 3,2976 |
| joi, 03.02.2011 | 4,2609 | 3,0921 | 5,0190 | 3,2776 |
| mie, 02.02.2011 | 4,2564 | 3,0755 | 4,9928 | 3,2877 |
| mar, 01.02.2011 | 4,2577 | 3,0994 | 4,9958 | 3,2930 |
| Media lunii | 4,2472 | 3,1108 | 5,0175 | 3,2728 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.