Curs valutar › Arhivă 2010 › Aprilie 2010
Curs BNR aprilie 2010
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din aprilie 2010, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, aprilie 2010
media 4,1285 lei
la final: 4,1276 lei
USD, aprilie 2010
media 3,0758 lei
la final: 3,0973 lei
GBP, aprilie 2010
media 4,7144 lei
la final: 4,7567 lei
CHF, aprilie 2010
media 2,8795 lei
la final: 2,8776 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 30.04.2010 | 4,1276 | 3,0973 | 4,7567 | 2,8776 |
| joi, 29.04.2010 | 4,1380 | 3,1211 | 4,7582 | 2,8840 |
| mie, 28.04.2010 | 4,1430 | 3,1416 | 4,7662 | 2,8920 |
| mar, 27.04.2010 | 4,1246 | 3,0960 | 4,7486 | 2,8717 |
| lun, 26.04.2010 | 4,1186 | 3,0963 | 4,7818 | 2,8724 |
| vin, 23.04.2010 | 4,1285 | 3,0969 | 4,7613 | 2,8790 |
| joi, 22.04.2010 | 4,1411 | 3,1021 | 4,7788 | 2,8901 |
| mie, 21.04.2010 | 4,1347 | 3,0777 | 4,7460 | 2,8850 |
| mar, 20.04.2010 | 4,1484 | 3,0707 | 4,7297 | 2,8930 |
| lun, 19.04.2010 | 4,1597 | 3,0961 | 4,7103 | 2,8994 |
| vin, 16.04.2010 | 4,1429 | 3,0576 | 4,7245 | 2,8901 |
| joi, 15.04.2010 | 4,1397 | 3,0598 | 4,7157 | 2,8876 |
| mie, 14.04.2010 | 4,1355 | 3,0306 | 4,6811 | 2,8774 |
| mar, 13.04.2010 | 4,1425 | 3,0528 | 4,6967 | 2,8828 |
| lun, 12.04.2010 | 4,1305 | 3,0361 | 4,6842 | 2,8639 |
| vin, 09.04.2010 | 4,1308 | 3,0845 | 4,7369 | 2,8799 |
| joi, 08.04.2010 | 4,1128 | 3,0897 | 4,7038 | 2,8712 |
| mie, 07.04.2010 | 4,0908 | 3,0567 | 4,6447 | 2,8562 |
| mar, 06.04.2010 | 4,0967 | 3,0550 | 4,6275 | 2,8601 |
| vin, 02.04.2010 | 4,1034 | 3,0292 | 4,6194 | 2,8648 |
| joi, 01.04.2010 | 4,1094 | 3,0440 | 4,6295 | 2,8908 |
| Media lunii | 4,1285 | 3,0758 | 4,7144 | 2,8795 |
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.