Curs valutar › Arhivă 2009 › Martie 2009
Curs BNR martie 2009
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din martie 2009, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, martie 2009
media 4,2821 lei
la final: 4,2348 lei
USD, martie 2009
media 3,2851 lei
la final: 3,1857 lei
GBP, martie 2009
media 4,6587 lei
la final: 4,5518 lei
CHF, martie 2009
media 2,8434 lei
la final: 2,7943 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| mar, 31.03.2009 | 4,2348 | 3,1857 | 4,5518 | 2,7943 |
| lun, 30.03.2009 | 4,2392 | 3,2197 | 4,5607 | 2,7974 |
| vin, 27.03.2009 | 4,2484 | 3,1676 | 4,5302 | 2,7845 |
| joi, 26.03.2009 | 4,2723 | 3,1474 | 4,5722 | 2,7945 |
| mie, 25.03.2009 | 4,2838 | 3,1693 | 4,6226 | 2,8143 |
| mar, 24.03.2009 | 4,2924 | 3,1704 | 4,6533 | 2,8141 |
| lun, 23.03.2009 | 4,2946 | 3,1430 | 4,5851 | 2,7962 |
| vin, 20.03.2009 | 4,2950 | 3,1679 | 4,5752 | 2,8124 |
| joi, 19.03.2009 | 4,2948 | 3,1809 | 4,5604 | 2,7933 |
| mie, 18.03.2009 | 4,2939 | 3,2883 | 4,5617 | 2,8024 |
| mar, 17.03.2009 | 4,2908 | 3,2966 | 4,6495 | 2,7899 |
| lun, 16.03.2009 | 4,2862 | 3,2884 | 4,6736 | 2,7803 |
| vin, 13.03.2009 | 4,2767 | 3,3158 | 4,6521 | 2,7967 |
| joi, 12.03.2009 | 4,2862 | 3,3517 | 4,6153 | 2,8994 |
| mie, 11.03.2009 | 4,2817 | 3,3666 | 4,6336 | 2,8972 |
| mar, 10.03.2009 | 4,2921 | 3,3807 | 4,6801 | 2,9230 |
| lun, 09.03.2009 | 4,2939 | 3,4037 | 4,7316 | 2,9347 |
| vin, 06.03.2009 | 4,2903 | 3,3845 | 4,8141 | 2,9313 |
| joi, 05.03.2009 | 4,2785 | 3,4035 | 4,8170 | 2,8958 |
| mie, 04.03.2009 | 4,2884 | 3,4257 | 4,8301 | 2,8998 |
| mar, 03.03.2009 | 4,2946 | 3,4011 | 4,7760 | 2,9013 |
| lun, 02.03.2009 | 4,2986 | 3,4147 | 4,8449 | 2,9026 |
| Media lunii | 4,2821 | 3,2851 | 4,6587 | 2,8434 |
← februarie 2009 aprilie 2009 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.