Curs valutar › Arhivă 2009 › Ianuarie 2009
Curs BNR ianuarie 2009
Cursul oficial pentru euro, dolar, liră și franc în fiecare zi bancară din ianuarie 2009, media lunii și cursul din ultima zi bancară. Fiecare dată din tabel duce la tabelul complet al zilei, cu toate valutele.
EUR, ianuarie 2009
media 4,2327 lei
la final: 4,2775 lei
USD, ianuarie 2009
media 3,1999 lei
la final: 3,3212 lei
GBP, ianuarie 2009
media 4,6174 lei
la final: 4,7449 lei
CHF, ianuarie 2009
media 2,8330 lei
la final: 2,8762 lei
| Data | EUR | USD | GBP | CHF |
|---|---|---|---|---|
| vin, 30.01.2009 | 4,2775 | 3,3212 | 4,7449 | 2,8762 |
| joi, 29.01.2009 | 4,2314 | 3,2406 | 4,6109 | 2,8049 |
| mie, 28.01.2009 | 4,2340 | 3,1954 | 4,5637 | 2,7948 |
| mar, 27.01.2009 | 4,2390 | 3,2031 | 4,5250 | 2,8146 |
| lun, 26.01.2009 | 4,2634 | 3,2890 | 4,5535 | 2,8370 |
| vin, 23.01.2009 | 4,2910 | 3,3496 | 4,5415 | 2,8730 |
| joi, 22.01.2009 | 4,3127 | 3,3130 | 4,5875 | 2,8658 |
| mie, 21.01.2009 | 4,3098 | 3,3364 | 4,5974 | 2,9206 |
| mar, 20.01.2009 | 4,3025 | 3,3182 | 4,6521 | 2,9066 |
| lun, 19.01.2009 | 4,2917 | 3,2336 | 4,7438 | 2,8824 |
| vin, 16.01.2009 | 4,2655 | 3,2139 | 4,7994 | 2,8732 |
| joi, 15.01.2009 | 4,2764 | 3,2491 | 4,7502 | 2,8991 |
| mie, 14.01.2009 | 4,2772 | 3,2316 | 4,7031 | 2,8976 |
| mar, 13.01.2009 | 4,2985 | 3,2334 | 4,7332 | 2,8921 |
| lun, 12.01.2009 | 4,2684 | 3,1842 | 4,7678 | 2,8446 |
| vin, 09.01.2009 | 4,2127 | 3,0729 | 4,6868 | 2,8154 |
| joi, 08.01.2009 | 4,1385 | 3,0468 | 4,5897 | 2,7661 |
| mie, 07.01.2009 | 4,0720 | 2,9897 | 4,4595 | 2,7111 |
| mar, 06.01.2009 | 4,0629 | 3,0341 | 4,4520 | 2,7110 |
| lun, 05.01.2009 | 4,0296 | 2,9427 | 4,2857 | 2,6745 |
| Media lunii | 4,2327 | 3,1999 | 4,6174 | 2,8330 |
← decembrie 2008 februarie 2009 →
Sursa: Banca Națională a României, cursurile de referință.